Ko nga maitai koranu Waenga me te iti he roopu nui o nga tira koranu me nga huānga whakakotahi (te nuinga o nga mea matū penei i te silicon, manganese, chromium, molybdenum, nickel, copper me te vanadium) iti iho i te 8%. Waenga me te iti koranu whakarewa whakarewa he pai hardenability, a ka taea te whiwhi i nga taonga miihini matawhānui i muri i te maimoatanga wera tika.
Nga Whakatakotoranga Whakamaamatanga o te Maamaa Tiaki Waenga iti me te Waenga
| |||||
Kōeke | Kāwai Steel | Nga Whakatakotoranga mo te Mahinga Wera | |||
Tikanga maimoatanga | Te pāmahana / ℃ | Tikanga whakamatao | Te pakeke / HBW | ||
ZG16Mn | Konupora Steel | Whakaritea | 900 | Te whakamatao i te hau | / |
Te whakapataritari | 600 | ||||
ZG22Mn | Konupora Steel | Whakaritea | 880 - 900 | Te whakamatao i te hau | 155 |
Te whakapataritari | 680 - 700 | ||||
ZG25Mn | Konupora Steel | Te whakamaarama, te whakamahana ranei | / | / | 155 - 170 |
ZG25Mn2 | Konupora Steel | 200 - 250 | |||
ZG30Mn | Konupora Steel | 160 - 170 | |||
ZG35Mn | Konupora Steel | Whakaritea | 850 - 860 | Te whakamatao i te hau | / |
Te whakapataritari | 560 - 600 | ||||
ZG40Mn | Konupora Steel | Whakaritea | 850 - 860 | Te whakamatao i te hau | 163 |
Te whakapataritari | 550 - 600 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG40Mn2 | Konupora Steel | Te whakaene | 870 - 890 | Te whakamahana i roto i te oumu | 187 - 255 |
Te tineia | 830 - 850 | Te whakamatao i roto i te hinu | |||
Te whakapataritari | 350 - 450 | Te whakamatao i te hau | |||
ZG45Mn | Konupora Steel | Whakaritea | 840 - 860 | Te whakamatao i te hau | 196 - 235 |
Te whakapataritari | 550 - 600 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG45Mn2 | Konupora Steel | Whakaritea | 840 - 860 | Te whakamatao i te hau | ≥ 179 |
Te whakapataritari | 550 - 600 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG50Mn | Konupora Steel | Whakaritea | 860 - 880 | Te whakamatao i te hau | 180 - 220 |
Te whakapataritari | 570 - 640 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG50Mn2 | Konupora Steel | Whakaritea | 850 - 880 | Te whakamatao i te hau | / |
Te whakapataritari | 550 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG65Mn | Konupora Steel | Whakaritea | 840 - 860 | / | 187 - 241 |
Te whakapataritari | 600 - 650 | ||||
ZG20SiMn | Hilika-Manganese Steel | Whakaritea | 900 - 920 | Te whakamatao i te hau | 156 |
Te whakapataritari | 570 - 600 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG30SiMn | Hilika-Manganese Steel | Whakaritea | 870 - 890 | Te whakamatao i te hau | / |
Te whakapataritari | 570 - 600 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
Te tineia | 840 - 880 | Te whakamatao i roto i te hinu/wai | / | ||
Te whakapataritari | 550 - 600 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG35SiMn | Hilika-Manganese Steel | Whakaritea | 860 - 880 | Te whakamatao i te hau | 163 - 207 |
Te whakapataritari | 550 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
Te tineia | 840 - 860 | Te whakamatao i roto i te hinu | 196 - 255 | ||
Te whakapataritari | 550 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG45SiMn | Hilika-Manganese Steel | Whakaritea | 860 - 880 | Te whakamatao i te hau | / |
Te whakapataritari | 520 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG20MnMo | Konupora Molybdenum Steel | Whakaritea | 860 - 880 | / | / |
Te whakapataritari | 520 - 680 | ||||
ZG30CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Whakaritea | 800 - 900 | Te whakamatao i te hau | 202 |
Te whakapataritari | 400 - 450 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG35CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Whakaritea | 800 - 900 | Te whakamatao i te hau | ≤ 217 |
Te whakapataritari | 400 - 450 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
Whakaritea | 830 - 860 | Te whakamatao i te hau | / | ||
830 - 860 | Te whakamatao i roto i te hinu | ||||
Te whakapataritari | 520 - 680 | Te whakamatao i te hau/umu | |||
ZG35SiMnMo | Silico-manganese-molybdenum maitai | Whakaritea | 880 - 900 | Te whakamatao i te hau | / |
Te whakapataritari | 550 - 650 | Te whakamatao i te hau/umu | |||
Te tineia | 840 - 860 | Te whakamatao i roto i te hinu | / | ||
Te whakapataritari | 550 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG30Cr | Chrome Steel | Te tineia | 840 - 860 | Te whakamatao i roto i te hinu | ≤ 212 |
Te whakapataritari | 540 - 680 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG40Cr | Chrome Steel | Whakaritea | 860 - 880 | Te whakamatao i te hau | ≤ 212 |
Te whakapataritari | 520 - 680 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
Whakaritea | 830 - 860 | Te whakamatao i te hau | 229 - 321 | ||
Te tineia | 830 - 860 | Te whakamatao i roto i te hinu | |||
Te whakapataritari | 525 - 680 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG50Cr | Chrome Steel | Te tineia | 825 - 850 | Te whakamatao i roto i te hinu | ≥ 248 |
Te whakapataritari | 540 - 680 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG70Cr | Chrome Steel | Whakaritea | 840 - 860 | Te whakamatao i te hau | ≥ 217 |
Te whakapataritari | 630 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG35SiMo | Silicon Molybdenum Steel | Whakaritea | 880 - 900 | / | / |
Te whakapataritari | 560 - 580 | ||||
ZG20Mo | Molybdenum Steel | Whakaritea | 900 - 920 | Te whakamatao i te hau | 135 |
Te whakapataritari | 600 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG20CrMo | Chrome-molybdenum maitai | Whakaritea | 880 - 900 | Te whakamatao i te hau | 135 |
Te whakapataritari | 600 - 650 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
ZG35CrMo | Chrome-molybdenum maitai | Whakaritea | 880 - 900 | Te whakamatao i te hau | / |
Te whakapataritari | 550 - 600 | Te whakamahana i roto i te oumu | |||
Te tineia | 850 | Te whakamatao i roto i te hinu | 217 | ||
Te whakapataritari | 600 | Te whakamahana i roto i te oumu |
Ko nga ahuatanga o te maimoatanga wera o te Waenga me te iti o te whakarewa Alloy Steel Castings:
1. Ka whakamahia te nuinga o te whakarewanga maitai me te iti i roto i nga umanga miihini penei i nga motuka, tarakihana, tereina, miihini hanga, me nga punaha waipēhi. Ko enei ahumahi e hiahia ana ki te whakarewa me te kaha pai me te pakari. Mo nga whakarewa e hiahia ana kia iti iho i te 650 MPa, ka whakamahia te whakamaarama me te whakamahana wera; mo nga whakarewa rino koranu reo me te iti e hiahia ana kia nui ake te kaha ki te 650 MPa, ka whakamahia te whakamaarama whakamaarama wera wera me te wera wera. I muri tinei me te tempering, te hanganga konganuku o te makanga maitai he sorbite riria, kia rite ki te whiwhi kaha teitei me te pakari pai. Heoi, ki te kore e pai te ahua me te rahi o te whakarewanga mo te tinei, me whakamahi te whakaraerae me te whakamaarama hei utu mo te tinei me te whakamaarama.
2. He pai ake te mahi i te whakatikatika, i te whakaraerae ranei i te whakamaarama i mua i te tineia me te whakamahana o nga whakarewa rino koranu reo me te iti. Ma tenei ara, ka taea te whakamahine i te witi karaihe o te whakarewanga rino me te kakahu o te hanganga, na reira ka whakarei ake i te painga o te whakamaarama me te whakamaaramatanga whakamutunga, me te awhina hoki ki te karo i nga paanga kino o te taumahatanga makanga i roto i te makanga.
3. I muri i te maimoatanga tinei, te reo me te iti koranu maitai castings kia whiwhi i te hanganga martensite rite nui rite taea. I roto i te tikanga ki te whakatutuki i tenei whāinga, kia tīpakohia te pāmahana tinei me te meangiti reo kia rite ki te maka kōeke maitai, hardenability, makanga matotoru taiepa, ahua me etahi atu āhuatanga.
4. Hei whakatika i te hanganga tiini o te rino maka me te whakakore i te ahotea tinei, ko te reo me te iti o te koranu rino whakarewa me whakamahana i muri tonu i te tinei.
5. I raro i te kaupapa o te kore e whakaiti i te kaha o te whakarewanga rino, ka taea te whakakaha i te waro-waro-iti-te-te-te-te-te-kaha. Ka taea e te maimoatanga toughening te whakapai ake i te kirihou me te uaua o nga whakarewa rino.
Te Maamaa me te Maamaa o te Tiaki Alloy Iti i muri i te maimoatanga wera QT
| |||
Ko te Waenga Whakanui me te Waenga o te Waenga Maama | Te Wehenga Tiini / ℃ | Te Tempering Temperature / ℃ | Te pakeke / HBW |
ZG40Mn2 | 830 - 850 | 530 - 600 | 269 - 302 |
ZG35Mn | 870 - 890 | 580 - 600 | ≥ 195 |
ZG35SiMnMo | 880 - 920 | 550 - 650 | / |
ZG40Cr1 | 830 - 850 | 520 - 680 | / |
ZG35Cr1Mo | 850 - 880 | 590 - 610 | / |
ZG42Cr1Mo | 850 - 860 | 550 - 600 | 200 - 250 |
ZG50Cr1Mo | 830 - 860 | 540 - 680 | 200 - 270 |
ZG30CrNiMo | 860 - 870 | 600 - 650 | ≥ 220 |
ZG34Cr2Ni2Mo | 840 - 860 | 550 -600 | 241 - 341 |
Wā tuku: Hūrae-31-2021