Kei a maatau te kaha o te whakarewanga mo nga momo mahi whakarewa tae atu ki te maka kirikiri,makanga haumi, te whakarewa anga maataa, te whakarewanga korehau me te maka pahuka i ngaro. Ina hiahia koe i tewhakarewanga ritenga, kei te tuwhera tonu matou ki te korero ki a koe me pehea te whiriwhiri i te tukanga makanga tika i runga i o whakaritenga me te wheako nui kei a matou mo ia kaupapa ahurei.
Te Makanga Kaha iRMC Foundry
| ||||||
Tukanga Maka | Te Raukaha a-Tau / Tane | Rauemi Matua | Taumaha Maka | Koeke Whakaaetanga Ahu o te Maka (ISO 8062) | Maimoatanga Wera | |
Maka Kirikiri Kakariki | 6000 | Maka te rino Kerei, Maka te rino ductile, maka konumohe, parahi, maka rino, kowiri tira | 0.3 kg ki te 200 kg | CT11~CT14 | Whakariteritea, Tiini, Te whakamahana, te Aina, te Carburization | |
Anga Mold Maka | 0.66 lbs ki te 440 lbs | CT8~CT12 | ||||
Ngaro Wax Investment Maka | Wai Karahe Maka | 3000 | Kowiri tira, Wao maitai, Steel Alloys, Parahi, Maka Aluminium,Matarua Kowiri tira | 0.1 kg ki te 50 kg | CT5~CT9 | |
0.22 lbs ki te 110 lbs | ||||||
Te Makanga Silica Sol | 1000 | 0.05 kg ki te 50 kg | CT4~CT6 | |||
0.11 lbs ki te 110 lbs | ||||||
Te Makanga Pahuka Ngaro | 4000 | Te rino Kerei, te rino ngongo, te rino rino, te rino waro, te rino kowiri | 10 kg ki te 300 kg | CT8~CT12 | ||
22 lbs ki te 660 lbs | ||||||
Te Maka Maama | 3000 | Te rino Kerei, te rino ngongo, te rino rino, te rino waro, te rino kowiri | 10 kg ki te 300 kg | CT8~CT12 | ||
22 lbs ki te 660 lbs | ||||||
Te Makanga Mate Mate Teitei | 500 | Aluminum Alloys, Zinc Alloys | 0.1 kg ki te 50 kg | CT4~CT7 | ||
0.22 lbs ki te 110 lbs |
Wā tuku: Hānuere-20-2021