Nga whakarewa rinokua whakamahia whānuitia i roto i nga umanga me nga miihini mai i te wa i tu ai te hangahanga hou. Ahakoa i enei wa, he mahi nui tonu nga whakarewanga rino i roto i nga taraka, nga waka tereina, nga tarakihana, nga miihini hanga, nga taputapu taumaha... etc. Kei roto i te rino te rino hina, te rino ngongo (nodular), te rino ma, te rino kauwhata kua whakakoia me te rino ngawari. He iti ake te rino hina i te rino ngongo, engari he iti ake te kaha me te ngongo i te rino ngongo. Kaore e taea e te rino hina te whakakapi i te waro maitai, i te mea ka taea e te rino ngongo te whakakapi i te rino waro i etahi ahuatanga na te kaha o te kaha, te kaha tuku me te whakaroa o te rino ductile.
Nga waro maitai whakarewaKa whakamahia i roto i te maha o nga tono ahumahi me nga taiao. Na te maha o o raatau tohu, ka taea te whakamahana i te waro waro hei whakapai ake i te hua me te kaha o te kaha, te pakeke, te ngawari ranei ki nga hiahia tono a te miihini, ki nga taonga miihini ranei e hiahiatia ana. Ko etahi tohu iti o te rino whakarewa ka taea te whakakapi ki te rino ngongo, mena he tata tonu te kaha me te whakaroa. Mo te whakatairite i o raatau taonga miihini, ka taea e taatau te korero ki te tohu rauemi ASTM A536 mo te rino ductile, me te ASTM A27 mo te rino waro.
Koeke Ōrite o Maka Waro Steel | ||||||||||
Kao. | Haina | USA | ISO | Tiamana | Parani | Ruhia гост | Sweden SS | Ingarangi | ||
GB | ASTM | UNS | DIN | W-Nr. | NF | BS | ||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | 415-205 (60-30) | J03000 | 200-400 | GS-38 | 1.0416 | - | 15л | 1306 | - |
2 | ZG230-450 (ZG25) | 450-240 965-35) | J03101 | 230-450 | GS-45 | 1.0446 | GE230 | 25л | 1305 | A1 |
3 | ZG270-500 (ZG35) | 485-275 (70-40) | J02501 | 270-480 | GS-52 | 1.0552 | GE280 | 35л | 1505 | A2 |
4 | ZG310-570 (ZG45) | (80-40) | J05002 | - | GS-60 | 1.0558 | GE320 | 45л | 1606 | - |
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | J05000 | 340-550 | - | - | GE370 | - | - | A5 |
Nga wahanga whakarewa rino ngongohe pai ake te mahi ruku i te waro maitai, i te mea he pai ake te pai o te weldability. A, i etahi waahanga, ka taea e nga whakarewanga rino ngongo etahi mahi o te mau kakahu me te waikura. Na ka taea te whakamahi i te whakarewa rino mo etahi whare papua, he punaha tuku wai ranei. Heoi ano, me kaha tonu tatou ki te tiaki kia kore e mau me te waikura. Ko te tikanga, mena ka taea e te rino ngongo te whakatutuki i o hiahia, ko te rino ductile te mea tuatahi hei whiriwhiri maau, hei utu mo te rino waro mo o whakarewanga.
Koeke Ōrite o te rino Maka ngongo | ||||||||||
Kao. | Haina | Hapani | USA | ISO | Tiamana | Parani | Ruhia гост | UK BS | ||
GB | JIS | ASTM | UNS | DIN | W-Nr. | NF | ||||
1 | FCD350-22 | - | - | 350-22 | - | - | - | Bч35 | 350/22 | |
2 | QT400-15 | FCD400-15 | - | - | 400-15 | GGG-40 | 0.7040 | EN-GJS-400-15 | Bч40 | 370/17 |
3 | QT400-18 | FCD400-18 | 60-40-18 | F32800 | 400-18 | - | - | EN-GJS-400-18 | - | 400/18 |
4 | QT450-10 | FCD450-10 | 65-45-12 | F33100 | 450-10 | - | - | EN-GJS-450-10 | Bч45 | 450/10 |
5 | QT500-7 | FCD500-7 | 80-55-6 | F33800 | 500-7 | GGG-50 | 0.7050 | EN-GJS-500-7 | Bч50 | 500/7 |
6 | QT600-3 | FCD600-3 | ≈80-55-06 ≈100-70-03 | F3300 F34800 | 600-3 | GGG-60 | 0.7060 | EN-GJS-600-3 | Bч60 | 600/3 |
7 | QT700-2 | FCD700-2 | 100-70-03 | F34800 | 700-2 | GGG-70 | 0.7070 | EN-GJS-700-2 | Bч70 | 700/2 |
8 | QT800-2 | FCD800-2 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.7080 | EN-GJS-800-2 | Bч80 | 800/2 |
8 | QT900-2 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.7080 | EN-GJS-900-2 | ≈Bч100 | 900/2 |
Ko te tukanga whakarewa rino hou kua wehewehea ki nga waahanga matua e rua: te whakarewanga utu me te kore utu. Ka pakaruhia ano e nga mea pokepokea, penei i te makanga kirikiri, te whakarewanga ware pi ngaro, te whakarewanga whakarewa whakarewa ranei. Ka rite ki te momo o te tukanga makanga pū, temakanga haumie whakamahi ana i te wairewa silica me te karaehe wai i herea te makanga, i to raatau hononga hono ranei na te mea ko nga taonga hanga anga te nuinga e whakamahia ana i roto i te RMC Casting Foundry ki te whakaputa i nga whakarewa waro. Kei te waatea ano nga momo mahi makanga rereke i runga i te waahanga tika o nga waahanga whakarewa. Hei tauira, ka taea te whakamahi i te karaehe wai me te sol silica sol mo te whakarewanga o te kowiri tira mo te iti, te waenganui ranei o te karaehe rino, me te whakamahi i nga mahi whakarewa kowiri tira me te tohu tika.
Taonga | Kerei Maka rino | Te rino ngawari | Te rino Maka | C30 Carbon Steel |
Te pāmahana rewa, ℃ | 1175 | 1200 | 1150 | 1450 |
Te taumahatanga, kg/m³ | 6920 | 6920 | 6920 | 7750 |
Te whakamakuku wiri | Tino pai | Pai | Pai | Pohara |
Modulus of elasticity, MPa | 126174 | 175126 | 173745 | 210290 |
Modolus of rigidiy, MPa | 48955 | 70329 | 66190 | 78600 |
Hei whakaputa i te rino ritenga mewhakarewa maitaii runga i nga whakaahua a nga kaihoko ko ta maatau waahanga nui o te ratonga whakarewa tika engari ehara i ta maatau ratonga anake. Inaa, ka tukuna e matou nga ratonga whakarewa whakarewa kotahi-mutu-mutu me nga ratonga taapiri taapiri tae atu ki te hoahoa whakarewa,Ko te miihini tika CNC, te maimoatanga wera, te mutunga o te mata, te whakaemi, te takai, te tuku...etc. Ka taea e koe te whiriwhiri i enei ratonga whakarewa katoa kia rite ki o ake wheako, ma te awhina ranei mai i o maatau miihini whakarewa. I tua atu, kei te noho muna matou mo nga kaihoko ko te mea nui mo te ratonga ritenga OEM. Ka hainatia ka hainatia te NDA ina tika.
Tukanga Makanga Whakangao
Haina Hangahanga Makanga Hangahanga
Wā tuku: Apr-14-2021