Ritenga ngaro pahuka i maka taraka wahi e manawapa orino maka hinakia rite ki o tuhi me o whakaritenga (te hanganga matū o te rauemi, nga taonga miihini e hiahiatia ana, te manawanui, te maimoatanga wera me te maimoatanga mata), whakamahia mo te taupoki pouaka taputapu taraka taumaha.
Ko te Makanga Pahuka Ngaro, ka kiia hoki ko te Makanga Pahuka Ngaro (LFC) ko te Whakakao Moutere Katoa ranei, he ahua o te Makanga Tauira Evaporative (EPC) me te mahinga kirikiri maroke. I etahi wa ka poto te EPC mo te Makanga Tauira Whakapau na te mea kotahi noa te whakamahi i nga tauira pahuka i ngaro. Ka oti nga tauira pahuka i te miihini motuhake, katahi ka whakakikoruatia nga tauira kirihou pahuka ki te paninga whakaahuru hei hanga i te anga kaha ki te tu i te whakarewa whakarewa. Ko nga tauira pahuka me nga anga ka maka ki roto i te pouaka kirikiri, ka whakakiia ki te onepu maroke huri noa. I te wa o te ringihanga, ko te whakarewatanga o te werawera teitei ka hangai te tauira pahuka i te pyrolyzed ka "ngaro" ka noho ki te kohao putanga o nga tauira, ka mutu tekua oti te whakarewanga e hiahiatia anaka whiwhi.
Te Makanga Pahuka Ngaro vs Te Maka Marehau | ||
Tūemi | Te Makanga Pahuka Ngaro | Te Maka Maama |
Nga Makanga Tika | Nga whakarewa iti me te reo-rahi me nga kohao uaua, penei i te poraka miihini, te uhi miihini | Ko nga whakarewanga reo me te rahi he iti, karekau ranei nga kohao, penei i nga taurite rino whakarewa, nga whare toki rino |
Nga Tauira me nga Pereti | Ko nga tauira pahuka i hangaia e te hanga | Te tauira me te pouaka momi |
Pouaka kirikiri | Ka pau nga taha o raro, e rima ranei | E wha nga taha te ngongo, me te paipa paura ranei |
Kiriata Kiriata | Ko te taupoki o runga ka hirihia e nga kiriata kirihou | Ko nga taha katoa o nga haurua e rua o te pouaka kirikiri ka hirihia e nga kiriata kirihou |
Rauemi whakakikorua | Te peita wai me te paninga matotoru | Te peita waipiro me te paninga angiangi |
Te kirikiri niao | Te kirikiri maroke | kirikiri maroke pai |
Waihanga Wiri | 3 D Wiri | Wiri Poutū, Whakapae ranei |
Ringihia | Ringihia kino | Ringihia kino |
Tukanga kirikiri | Whakaorangia te pehanga kino, hurihia te pouaka kia taka te kirikiri, katahi ka whakamahia ano te kirikiri | Whakaorangia te pehanga kino, ka taka te kirikiri maroke ki te mata, ka hangarua te kirikiri |
Ko te rino maka he koranu rino-waohanga me etahi atu huānga ka mahia ma te whakarewa i te rino poaka, te para, me etahi atu taapiri. Mo te rereketanga mai i te rino me te rino whakarewa, ka whakatauhia te rino whakarewa hei koranu whakarewa me te ihirangi waro (min 2.03%) hei whakapumau i te whakakoi o te wahanga whakamutunga me te huringa eutectic. I runga ano i nga whakaritenga matū, ka taea te rino whakarewa te kore-koangi, te whakakotahi ranei. He whanui ake te awhe o nga rino koranu, he maha ake nga waahanga noa, penei i te silicon me te manganese, he taapiri motuhake ranei, penei i te nickel, chromium, aluminum, molybdenum, tungsten, copper, vana-dium, titanium, me etahi atu. Ko te tikanga, ka wehewehea te rino ki te rino hina, te rino ductile (rino nodular), te rino ma, te rino graphite me te rino malleable.
Whenua | Paerewa | Ko nga Koeke Taurite o te Rino Maka Kerei | ||||||
ISO | ISO 185 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
Haina | GB 9439 | HT100 | HT150 | HT200 | HT250 | HT300 | HT350 | - |
USA | ASTM A48 | - | NO.20 | NO.30 | NO.35 | NO.40 | NO.50 | NO.55 |
NO.25 | NO.45 | NO.60 | ||||||
Tiamana | DIN 1691 | GG10 | GG15 | GG20 | GG25 | GG30 | GG35 | GG40 |
Ateria | ||||||||
Pakeha | EN 1561 | EN-GJL-100 | EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | EN-GJL-350 | |
Hapani | JIS G5501 | FC100 | FC150 | FC200 | FC250 | FC300 | FC350 | - |
Itari | UNI 5007 | G10 | G15 | G20 | G25 | G30 | G35 | - |
Parani | NF A32-101 | - | FGL150 | FGL200 | FGL250 | FGL300 | FGL350 | FGL400 |
UK | BS 1452 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
Inia | IS 210 | - | FG150 | FG200 | FG260 | FG300 | FG350 | FG400 |
Paniora | UNF | - | FG15 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | - |
Belgium | NBN 830-01 | FGG10 | FGG15 | FGG20 | FGG25 | FGG30 | FGG35 | FGG40 |
Ahitereiria | AS 1830 | - | T150 | T220 | T260 | T300 | T350 | T400 |
Huitene | SS 14 01 | O110 | O115 | O120 | O125 | O130 | O135 | O140 |
Norewai | NS11 100 | SJG100 | SJG150 | SJG200 | SJG250 | SJG300 | SJG350 | - |
Min. Te Kaha Tana (Mpa) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
Nga Taahiraa o te Makanga Foam Ngaro:
1- Whakamahi i te hanga pahuka i te hanga tauira pahuka me te whakarewa i nga punaha keti
2- Herea nga tauira me nga kaikawe hei hanga i te kowae paihere maaka
3- Toua te peita ki te kōwae
4- Me whakamaroke te peita
5- Kuhua te kōwae ki roto i te pouaka kirikiri ka whakakiia ki te kirikiri maroke
6- Wiri te niao kia whakakiia te kohao ki te onepu maroke, katahi ka whakakoi i te kirikiri hanga
7- Ringihia te konganuku whakarewa ki te whakangote i te pahuka katahi ka hanga nga whakarewa e hiahiatia ana
8- I muri i te whakamatao o nga whakarewa, horoia nga whakarewa. Ka taea te hangarua te kirikiri maroke
Painga o te Makanga Foam Ngaro:
✔ He nui ake te herekoretanga o te hoahoa mo nga whakarewanga hanganga uaua
✔ Karekau he koki hukihuki e hiahiatia hei whakaora i te utu nui.
✔ Ka taea te whakahiato i nga tauira pahuka i roto i te maha o nga momo momo pahuka.
✔ Ko te whakarewanga pahuka i ngaro he tukanga tata-kupenga-ahua
✔ Te ngawari o nga wa poto
✔ He roa ake te ora o te mahi marau EPS, no reira he iti ake nga utu taputapu
✔ Ka whakahekehia nga utu mo te huihuinga me te maimoatanga na te whakakore i te tukanga maimoatanga, nga waahanga whakauru, nga hononga taapiri, me era atu.
✔ Whakawhanuitanga o te whānuitanga o nga tono
Ko nga Metara me nga Alloys ka taea eTe Tukanga Makanga Pahuka i Ngaro:
• Rino Maka Kerei, rino Maka ngongo
• Wao Wao: Waro iti, waro waenga me te waro teitei
• Maka te maitai o te rino: Te rino koranu iti, te maitai koranu teitei, te maitai koranu motuhake
• Konumohe me o ratou koranu
• Parahi me te Parahi.
Nga Ahumahi Ko nga Whakanga Pahuka Ngaro I whakamahia mo:
Ka rite ki te korero i runga ake nei, ko te whakarewanga pahuka i ngaro he mea tino pai ki te whakaputa i nga whiu pakitara nui me te matotoru. Kei te mahi ratou i te nuinga o tetaraka, nga tereina tereina, nga miihini hanga me etahi atu miihini taumaha me nga whakaritenga o te hanganga matatini o nga waahanga e hiahiatia ana.
Nga Whakaaetanga Makanga Ka Taea e te Tukatuka Makanga Pahuka Ngaro:
I te nuinga o te korero, he pai ake te pai ake o te whakamaaramatanga o te whakarewanga o te pahuka i ngarowhakarewa kirikiri, engari he kino atu i te whakarewa anga maata me nga tikanga makanga kore-tunu. Mo ta maatau hangahanga, ka taea e taatau te whakatutuki i nga tohu e whai ake nei. Engari kei te pirangi matou ki te korero ki a koe mo nga whakangao motuhake katahi ka whakatau he aha nga nama ka taea e matou ki a koe.
✔ Koeke DCT na te Makanga Foam Ngaro: CTG9 ~ CTG13
✔ Koeke GCT na te Makanga Foam Ngaro: CTG5 ~ CTG8
Ratonga | Whakaahuatanga |
Nga Ratonga Maimoatanga Mata | Te Whakakikorua i te Paura, te Anodization, te Hikohiko, te Whakakikorua Chrome, te peita, te pupuhi o te kirikiri, te whakakikorua o te Nickel, te Zinc Plating, te pango, te whakakoi, te puru, te Geormet, te Zintek, etc. |
Nga Ratonga Miihini Tika CNC | Miro, Miro, Hurihuri, Whakahonoretia, Mihi, Hoha, Miihini, Tapahi Waea Hiko, Miro...etc. |
Te Tirotiro me te Mana Kounga | Spectrum Analyzer, CMM, Hardness Tester, Tensile Strength Tester, Yild Strentgh Testor, Te Hiri Hiri, Te Waahanga Whanariki Analyzer, Metallurgical Microscopy, Press Force Tester...etc. |
Tukanga Whakaputa | Te Raukaha a-Tau / Tane | Rauemi Matua | Taumaha Maka | |
Maka kirikiri | 6000 | Rino Kerei, Te rino ductile, Aluminium, Brass | 0.3 kg ki te 200 kg | |
0.66 lbs ki te 440 lbs | ||||
Te Makanga Pahuka Ngaro | 4000 | Te rino Kerei, Te rino ngongo, te rino rino | 10 kg ki te 300 kg | |
22 lbs ki te 660 lbs | ||||
Makanga Whakangao (Te Maka Wae Ngaro) | Wai Karahe Maka | 3000 | Wao maitai, Wau maitai,Kowiri tira, Parahi | 0.1 kg ki te 50 kg |
0.22 lbs ki te 110 lbs | ||||
Te Makanga Silica Sol | 1000 | Te Waowao, Te Raa Paa, Te Kowiri, Te Parahi | 0.05 kg ki te 50 kg | |
0.11 lbs ki te 110 lbs |

Tauira pahuka mo te Maka

Tauira Makanga Pahuka i Ngaro

Ratonga Pou-Machining

Nga Hua Miihini Rino Ngongo
