Hei hanga whakangao whakangao me te kaihanga taketake i Haina, ka taea e te RMC Casting Foundry te riringi i nga whakarewa koranu i runga i te nikel kia rite ki o tuhi me o whakaritenga me te ki tonu.Nga ratonga miihini CNC.
Ko temakanga haumika kiia hoki ko te makanga tika na te mea he pai ake te mata me te tika teitei ake i era atu mahi makanga. Ina koa mo te mahi whakarewa silica sol, ka taea e nga whiu kua oti te tae atu ki te CT3 ~ CT5 i roto i te ahua o te makanga ahua me te CT4 ~ CT6 i roto i te aro o te makanga. Mo nga pouaka i hangaia e te haumi, ka iti ake, karekau ranei e tika kia mahia nga mahi miihini. Ki tetahi whānuitanga, ka taea e te makanga haumi te whakakapi i te mahi miihini taratara.
Nga Rauemi mo te Tukatuka Makanga Whakangao i te RMC Foundry | |||||
Kāwai | Haina Tohu | Koeke UK | Koeke US | Koeke Japan | Koeke Tiamana |
Carbon Steel | ZG15, ZG20, ZG25, ZG35, ZG45, ZG55, Q235, Q345, Q420 | A1, A3, A5, CLA1A, CLA1C, AM1 | 1008, 1015, 1018, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1070, WC6, WCC, WCB, WCA, LCB | SC360, SC450, SC480, SCW410, SCW450, SCW550, SCW620, SCC5, S15C, S20C, S25C, S45C, S50C | 1.0570, 1.0558, 1.1191, 1.0619, 1.0446, GS38, GS45, GS52, GS60, 1.0601, C20, C25, C30, C45 |
Te Raa Paariki | 20Mn, 45Mn, ZG20Cr, 40Cr, 20Mn5, 16CrMo4, 42CrMo, 40CrV, 20CrNiMo, GCr15, 9Mn2V | CLA2, CLA3, CLA4, CLA8, CLA5A, CLA5B, CLA9, CLA11, CLA12B, CLA12C, CLA13, CLA1B, EN1A, EN8, EN9, EN14, EN19, EN24, EN32B, NCM32B, NCM32B, NCM32B, NCM32B, NCM300A | 1117, 4130, 4140, 4340, 6150, 5140, WC6, LCB, Gr.13Q, 8620, 8625, 8630, 8640, H13 | SCM415, SCM435, SCM440, SCM445, SKS3 | GS20Mn5, GS15CrNi6, GS16MnCr5, GS25CrMo4V, GS42CrMo4, S50CrV4, 34CrNiMo6, 50CrMo4, G-X35CrMo17, 1.1131, 1.0037, 1.0122, 1.2162, 1.2542, 1.6511, 1.6523, 1.6580, 1.6580, 1.1.713 1.7225, 1.7227, 1.7228, 1.7231, 1.7321, 1.8519, ST37, ST52 |
Ferritic kowiri tira | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | ANC1B | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | SCS1, SCS1X, SCS3, CS3X, SCS4, SCS5, SCS6 | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Kowiri tira Martensitic | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | ANC1C, ANC2 | 410, 420, 430, 440B, 440C | SCS2, SCS2A | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic kowiri tira | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | ANC3A, ANC3B, ANC3ALC, ANC3AFC, ANC3BFC, ANC4B, ANC4BFC, ANC20, 316C12, 316S16, 316C16, 347C17 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | SCS11, SCS13, SCS14, SCS14A, SCS16, SCS16A, SCS18, SCS21, SCS35 | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404, 1.4404, 8. 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Rererenga Whakapakeke Kowiri tira | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | ANC20, ANC21, ANC22 | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | SCS24, SCS32 | 1.4542 |
High Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | BW10 | B2, B3, B4 | SCMnH1, SCMnH11, SCMnH21 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Matarua Kowiri tira | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | SCS10, SCS11 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 | |
Taputapu maitai | Cr12 | A5, H12, S5 | SKD11, SKH9, SKH51 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 | |
Te Tiaki Whakawera | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | ANC5A | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | SCH1, SCH2, SCH11, SCH13, SCH15, SCH21, SCH22, SCH24, SCH41, | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Kohanga Papa Nikariki | ANC19 | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, Inconel 625 | SCH43, SCH44, SCH45, | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Konumohe Kohanga | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | AC3A, AC4A, AC4C | G-AlSi7Mg, G-Al12 | |
Korowai Paraka | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | CZ125, CZ102, CZ107, CZ124, CZ122 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | C2100, C2300, C2700, C3560, C3771, C5212, C5111 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Korowai Base Alloy | UMC50, 670, Kōeke 31 | 2.4778 |
Tata ki te nuinga o nga konganuku ferrous, nonferrous me nga koranu ka taea te maka ma te mahi makanga haumi. Engari, i ta matou hangahanga ware pi kua ngaro, ko te nuinga ka makahia e matou nga koranu turanga nickel, koranu turanga cobalt, waro maitai, koranu maitai, he kowiri tira, super duplex kowiri tira, rino maka hina, rino whakarewa, koranu konumohe me te parahi. I tua atu, ko etahi tono e hiahia ana ki te whakamahi i etahi atu koranu motuhake e whakamahia ana i roto i nga taiao kino. Ko enei koranu, penei i te Titanium me te Vanadium, ka tutuki nga tono taapiri kaore pea e tutuki me nga koranu Aluminium paerewa. Hei tauira, he maha nga wa e whakamahia ai nga koranu Titanium ki te whakaputa i nga matatahi turbine me nga whao mo nga miihini aerospace. Ko nga koranu-papa me te Nickel-base koranu (me nga momo huānga tuarua kua taapirihia hei whakatutuki i te kaha-kaha, te kaha-waikura me nga taonga-a-te-mahana), he momo momo whakarewa whakarewa.
Raraunga Hangarau Whakamuhanga Whakamutunga i te RMC Foundry | |
R&D | Pūmanawa: Solidworks, CAD, Procast, Pro-e |
Te Waa Whakawhanaketanga me nga Tauira: 25 ki te 35 ra | |
Whakarewarewa | Ferritic Kowiri tira, Martensitic Kowiri tira, Austenitic kowiri tira, Rerenga whakapakeke kowiri tira, Matarua Kowiri tira |
Waowa maitai, Alloy Steel, Utauta maitai, Wera Atete Steel, | |
Te Waahanga Nickle-base, Te Aluminum Aluminum, Te Konopu-Turanga Alloy, Te Korowai-Turanga Alloy | |
Paerewa whakarewa | ISO, GB, ASTM, SAE, GOST EN, DIN, JIS, BS |
Mahinga mo te Whare Anga | Silica Sol |
Karaehe wai (Sodium Silicate) | |
Ranu o Silica Sol me te karaihe wai | |
Tawhā Hangarau | Taumaha Pihanga: 2 karamu ki te 200 kirokaramu |
Te Ahu Nui: 1,000 mm mo te Diamita, te Roa ranei | |
Min Te Matotoru o te Taiepa: 1.5mm | |
Te Maka: Ra 3.2-6.4, Te Mahi Miihini: Ra 1.6 | |
Whakaaetanga o te Maka: VDG P690, D1/CT5-7 | |
Whakaaetanga o te Miihini: ISO 2768-mk/IT6 | |
Kooroto Roto: Koko Urea, Koo Urea, Koo Wae Wairewa Wairewa | |
Maimoatanga Wera | Whakariterite, Te Whakamahana, Te Tiini, Te Aina, Te Otinga, Te Waoa. |
Maimoatanga Mata | Te Whakakorikori, Te Kirikiri / Maa Whakatangitangi, Te Whakakikorua Konutea, Te Whakakikorua Nikeli, Te Whakapaipai, Te Phosphating, Te Peita Paura, Te Geormet, Te Anodizing |
Te Whakamatau Ahu | CMM, Vernier Caliper, Inside Caliper. Te Taapiri Hohonu, Teitei Teitei, Haere/Kaore i te haere, Nga Whakaritenga Motuhake |
Tirohanga matū | Tātari Waihanga Matū (20 huānga matū), Tirohanga Ma, Tirohanga Irirangi X-ray, Wao-Sulfur Analyzer |
Te Tirohanga Tinana | Te Whakataurite Hii, Te Whakapaipai Pateko, Nga Ahuatanga Miihini (Te Maamaa, Te Kaha Tuku, Te Kaha Tensile), Te Whakaroa |
Te kaha o te whakaputa | Neke atu i te 250 toni ia marama, neke atu i te 3,000 toni ia tau. |
Ko te koranu i runga i te nikel e tohu ana ki te koranu teitei me te nickel hei matrix (he nui ake i te 50%) me te parahi, molybdenum, chromium me etahi atu huānga hei huānga whakakotahi. Ko nga waahanga whakauru matua o nga konupuku-nikeli ko te chromium, te tungsten, te molybdenum, te cobalt, te konumohe, te titanium, te boron, te zirconium me etahi atu. I roto i a raatau, ko te Cr, Al, me etahi atu te nuinga o te mahi i te paanga anti-oxidation, me etahi atu huānga he whakakaha otinga totoka, te kaha o te rerenga me te whakapakari i te rohe o te witi. Ko te nuinga o nga koranu i runga i te nika he hanganga austenitic. I roto i te ahua o te otinga totoka me te maimoatanga tawhito, kei reira ano nga wahanga intermetallic me nga carbonitrides whakarewa i runga i te matrix austenite me nga rohe witi o te koranu.
Ko nga koranu i runga i te nikel he kaha te kaha me te pai o te aukati waikura, te aukati waikura me te aukati teitei o te pāmahana i te awhe o te 650 ki te 1000°C. Ko te koranu i runga i te nika ko te koranu parenga teitei-nui noa. Ka wehewehea nga koranu mai i te nika ki roto i te nikel-a-te wera-a-te-wera, te nickel-based te waikura, te nickel-based wear-resistant alloys, te nickel-based alloys me te nickel-based shape memory alloys e ai ki o raatau taonga matua. Ko nga whakangao-a-nika-a-te-a-te-a-te-a-te-a-rino me nga taakapa-a-nika-a-te-a-te-a-te-a-te-nikel e kiia ana he koranu teitei-teitei. No reira, ko nga superalloys i runga i te nickel-based e kiia ana ko te nickel-based alloys. Ko nga rauemi raupapa superalloy i runga i te Nickel e whakamahia nuitia ana i roto i te rererangi, te aerospace, te hinu, te matū, te kaha karihi, te whakarewa, te moana, te tiaki taiao, te miihini, te hikohiko me etahi atu mara. Ko nga tohu me nga tikanga maimoatanga wera kua tohua mo nga waahanga miihini rereke ka rereke.
I te nuinga o te wa ka makahia nga koranu-nikel i roto i te tukanga whakarewanga haumi. Ko nga reanga noa o nga koranu nickel-based mo te whakarewa e whai ake nei:
1) Ni-Cr-Mo koranu, raupapa Hastelloy C-276, C-22, C-2000, C-4, B-3
2) Ni-Cr alloy: Inconel 600, Inconel 601,Inconel 625, Inconel 718, Inconel X 750, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT, Incoloy 825;
3) Ni-Cu koranu, Monel 400, Monel K500
Ratonga | Whakaahuatanga |
Nga Ratonga Maimoatanga Mata | Te Whakakikorua i te Paura, te Anodization, te Hikohiko, te Whakakikorua Chrome, te peita, te pupuhi o te kirikiri, te whakakikorua o te Nickel, te Zinc Plating, te pango, te whakakoi, te puru, te Geormet, te Zintek, etc. |
Nga Ratonga Miihini Tika CNC | Miro, Miro, Hurihuri, Whakahonoretia, Mihi, Hoha, Miihini, Tapahi Waea Hiko, Miro...etc. |
Te Tirotiro me te Mana Kounga | Spectrum Analyzer, CMM, Hardness Tester, Tensile Strength Tester, Yild Strentgh Testor, Te Hiri Hiri, Te Waahanga Whanariki Analyzer, Metallurgical Microscopy, Press Force Tester...etc. |
Nga tono mo a maatau waahanga whakarewa me te miihini miihini:
- Nga Waahanga Waka: Kopae Parai, Pouaka Tuhono, Toaka Puku, Tau Puku, Puu Mana, Whare Pouaka, Uwhi Pouaka, Uwhi Mamau, Whare Mamau, Wira, Whare Tatari, Whare Hononga CV, Matau Maukati.
- Nga Wahi Taraka: Rocker Arms, Pouaka Whakawhiti, Axles Drive, Gear Housing, Gear Cover, Towing Eye, Connect Rod, Engine Block, Engine Cover, Joint Bolt, Power Takeoff, Crankshaft, Camshaft, Oil Pan.
- Nga Waahanga Hydraulic: Te Potaka Hiko, Pump Hydraulic, Whare Gerotor, Vane, Bushing, Tank Hydraulic, Hydraulic Cylinder Head, Hydraulic Cylinder Triangle Bracket.
- Nga Miihini Ahuwhenua me nga Waahanga Tarakihana: Te Whare Miihini, Te Uwhi Miihini, Te Wae Tuhono, Te Waa Toka, te Poraka Miihini, Te Uwhi Miihini, Te Whare Pump Hinu, Te Awhi, te Iri, te Matau, te Awhi.
- Nga Tereina Rerewe me nga Motika Uta: Te Whare Whakaoho, Te Uwhi Whakaoho, Te Whare Taonga Huka, Te Uwhi Taonga Huka, Te Wete me te Koe, Nga Wiira, Nga Punaha Parai, Nga Kakau, Nga Kaitiaki.
- Nga Waahanga Miihini Hanga: Taputapu, Pouaka Pounamu, Pump Gear, Whare Pouaka Pouaka, Uwhi Pouaka, Flange, Ngahere, Pouaka Pouaka, Tautoko Tautoko, Tane Hydraulic, Niho Peere, Peere.
- Nga Waahanga Taputapu Logistics: Wira, Caster, Bracket, Hydraulic Cylinder, Forklift Spare Parts, Take Lock,
- Nga Waahanga Valve me te Pump: Takirua Tiana (Housing), Pūrererere Kōpae, Poupou Pounamu Whare, Flange, Hononga, Camlock, Tuwhera Impeller, Kati Impeller, Whare Pump (Tiana), Pump Cover.