Haina OEM ritenga waro maitaitaraka e manawapa anana te ngaro wax haumi makanga meKo te miihini tika CNC. Kei te waatea mai i te waro waro iti, te rino waro reo ki te rino waro teitei e ai ki nga whakaritenga rereke. Te maimoatanga mata e waatea ana: Te peita, Anodizing, Passivation, Electroplating, Zinc-plating, Hot-Zinc-Plating, Polishing, Electro-Polishing, Nickel-Plating, Blackening, Geomet, Zintek.
Ko te koranu waro te roopu o te koranu rino-waro me etahi atu huānga matū penei i te Si, Mn, P me S. E ai ki te taumata o te ihirangi waro, ka wehewehea te waro waro mo te whakarewa ki nga waro waro iti, waro waro maitai me teitei waro maitai. Ko nga tira waro o nga whenua katoa o te ao ka whakarōpūhia i runga i to raatau kaha, ka hangaia nga tohu e rite ana. I te pāmahana kotahi, he rereke te rere o te rino whakarewa me nga momo waro rereke. Na te mea he rereke te ahua o nga waro he rereke nga nekehanga o te whanaketanga i roto i nga dendrites. Ko te nui ake o te waahi o te waahi o te waahi whakamaarama (te rereketanga o te pāmahana i waenga i te raina wai me te raina totoka), ka nui ake te whakawhanaketanga o nga tioata dendritic o te waro maitai, ara, ko te kino o te rere o te rino whakarewa, ka puta mai te te kaha o te maitai whakarewa ki te whakaki i te pokepokea ai.
Mo te hanganga matū o te waro maitai, haunga te ūkuikui me te whanariki, karekau he here, he rohe o runga anake ranei mo etahi atu matū matū. I raro i te kaupapa o runga ake nei, ko te hanganga matū o te rino waro maka e whakatauhia ana e te hangahanga kia rite ki nga ahuatanga miihini e hiahiatia ana.
Ko nga tikanga maimoatanga wera owhakarewa waro maitaiko te nuinga o te waa he whakapouri, he whakamohoao, he whakapouri ranei. Mo etahi whakarewanga waro waro teitei, ka taea hoki te whakamahi i te tiini me te whakamaarama, ara, te tiini + te whakamahana i te pāmahana teitei, kia pai ake ai nga ahuatanga miihini o nga waro maitai. Ka taea te tineia tika nga whakarewanga waro waro iti me te whakamaarama mai i te ahua-maka. Mo te nui-nui, he uaua ranei te ahua o te waro waro whakarewa, he mea tika ki te mahi i te whakamaarama me te whakamaarama i muri i te whakatikatika i te maimoatanga.
Nga Painga oMakanga Whakangao:
✔ He pai, he maeneene hoki te otinga o te mata
✔ Whakaaetanga ahu kaha.
✔ Nga ahua uaua me te uaua me te ngawari o te hoahoa
✔ Te kaha ki te whakarewa i nga pakitara angiangi na reira he waahanga whakarewa mama ake
✔ He maha nga kowhiringa whakarewa me nga koranu (ferrous me te kore-ferrous)
✔ Kaore e hiahiatia te tauira i roto i te hoahoa hangai.
✔ Whakaitihia te hiahia momiihini tuarua.
✔ He iti te para o nga rawa.
TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI | |||
Inihi | Mirimita | ||
Ahu | Te manawanui | Ahu | Te manawanui |
Tae atu ki te 0.500 | ±.004" | Tae atu ki te 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 ki te 1.000” | ±.006" | 12.0 ki te 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 ki te 1.500” | ±.008" | 25.0 ki te 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 ki te 2.000” | ±.010" | 37.0 ki te 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 ki te 2.500” | ±.012" | 50.0 ki te 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 ki te 3.500” | ±.014" | 62.0 ki te 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 ki te 5.000” | ±.017" | 87.0 ki te 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 ki te 7.500” | ±.020" | 125.0 ki te 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 ki te 10.000” | ±.022" | 190.0 ki te 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 ki te 12.500” | ±.025" | 250.0 ki te 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 ki te 15.000 | ±.028" | 312.0 ki te 375.0 | ± 0.70mm |
Paerewa Motuhake o te Whakaaetanga Maka: ISO 8062 2013, ISO 2768, GOST 26645 (Russia) GBT 6414 ranei (Haina). Koeke Whakaaetanga Whakaahua Ahu (DCTG): 4 ~ 6 me te Koeke Whakaaetanga Whakaahua Mataaro (GCTG): 3 ~ 5. |
Nga Waahi o te Tukatuka Makanga Whakangao:
I te wa o te mahi makanga whakangao, ka whakakikoruatia he tauira ware pi ki te taonga uku, ka whakapakeketia, ka mau ki te ahuahanga o roto o te whakarewanga e hiahiatia ana. I te nuinga o nga wa, he maha nga waahanga ka maka tahi mo te tino pai ma te whakapiri i nga tauira ware pi takitahi ki te rakau wax pokapū e kiia nei ko te sprue. Ka rewa te wax i roto i te tauira - na reira i mohiotia ai ko te tukanga wax ngaro - ka ringihia te whakarewa whakarewa ki roto i te rua. Ka pakari te whakarewa, ka whakangaueuetia te maaka uku, ka waiho te ahua kupenga tata o te makanga e hiahiatia ana, ka whai i te whakaoti, te whakamatautau me te takai.
Ko te take i whiriwhiria ai e koe te hanga hanga RMC mo o rewa rino kua whakaritea:
- Hangarau pokapu me te arotahi whakarewa
- He wheako nui ki nga ahuahanga matatini me nga waahanga uaua-ki-hanga
- He maha nga momo rauemi, tae atu ki nga koranu ferrous me te kore-ferrous
- Nga kaha miihini CNC i roto i te whare
- Nga otinga kotahi-mutu mo nga whakarewanga haumi me nga mahi tuarua
- Ko te kounga riterite te whakamana
- Te mahi a te roopu tae atu ki nga kaihanga taputapu, miihini, kaiwhakarewa, miihini me nga tohunga hangarau.
Nga Mahinga Makanga Whakangao a RMC:
Ka taea e RMC te whakatutuki i nga whakaritenga rauemi e ai ki nga paerewa ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO me GB. Neke atu i te 100 nga koranu ferrous me te kore-ferrous rereke e maka ana e matou nga waahanga ma te whakamahi i nga paearu hoahoa uaua. To tatou ahu me te matawhenua matatiniwhakarewanga haumika hangaia ki te ahua kupenga, ka whakaiti i te hiahia mo te miihini tuarua.
Koeke Ōrite o te Wao maitai | |||||||||
Whakaahuatanga | AISI | W-whakapapa | DIN | BS | SS | AFNOR | UNE / IHA | JIS | UNI |
Waowa Iti iti | A570-36 | 1.0038 | RSt 37-2 | 4360 40 C | 1311 | E 24-2 Ne | - | SS 34 | Fe 360B FN |
A36 | 1.0044 | St 44-2 | 4360 43 A | 1411 | NFA 35-501 E 28 | - | - | - | |
A573-81 65 | 1.0116 | St 37-3 | 4360 40 B | 1312 | E 24-U | - | - | Fe37-3 | |
1006 | 1.0201 | St 36 | - | 1160 | Fd 5 | - | - | - | |
A515-65 | 1.0345 | HI | 1501 161 | 1330 | He 37 CP | F.1110 | SGV 410 | - | |
1015 | 1.0401 | C 15 | 080 M 15 | 1350 | CC 12 | F.111 | S 15 C | 080 M 15 | |
1020 | 1.0402 | C22 | 050 A 20 | 1450 | CC20 | F.112 | - | C20C21 | |
- | 1.0425 | H II | - | 1432 | He 42 CP | A42 RCI | SGV 410 | Fe 410 1KW | |
1213 | 1.0715 | 9 SMn 28 | 230 M 07 | 1912 | S 250 | 11SMn28 | TAMU 22 | CF9SMn28 | |
(12L13) | 1.0718 | 9 SMnPb 28 | - | 1914 | S 250 Pb | 11SMnPb28 | TAMU 22 L | CF9SMnPb28 | |
- | 1.0723 | 15 S 20 | 210 A 15 | 1922 | - | F.210.F | TAMU 32 | - | |
1140 | 1.0726 | 35 S 20 | 212 M 36 | 1957 | 35 MF6 | F.210.G | - | - | |
1146 | 1.0727 | 45 S 20 | 212 M 44 | 1973 | 45 MF4 | - | - | - | |
1215 | 1.0736 | 9 SMn 36 | 240 M 07 | - | S 300 | 12 SMn 35 | TAMU 25 | CF 9 SMn 36 | |
- | 1.0765 | - | - | - | - | - | - | 36SMnPb14 | |
1010 | 1.1121 | Kk 10 | 045 M 10 | 1265 | XC 10 | F.1510 | S 10 C | C10 | |
- | 1.1121 | St 37-1 | 4360 40 A | 1300 | - | - | S 10 C | - | |
1022 | 1.1133 | GS-20Mn 5 | 120 M 19 | 1410 | 20 M 5 | F.1515 | SMnC 420 | G22Mn3 | |
1015 | 1.1141 | Kk 15 | 080 M 15 | 1370 | XC 18 | F.1511 | S 15 Ck | 080 M 15 | |
1025 | 1.1158 | Kk 25 | 070 M 26 | 1450 | XC 25 | F.1120 | S 25 C | C25 | |
1018 | - | - | - | - | - | - | SS400 | Fe 360 B | |
Waohanga Wao Waenga | A662 C | 1.0436 | ASt 45 | 1501 224 | 2103 | He 48 FP | - | - | - |
1035 | 1.0501 | C 35 | 060 A 35 | 1550 | CC 35 | F.113 | S 35 C | C35 | |
1035 | 1.0501 | C 35 | 080 M 36 | 1550 | CC 35 | F.113 | S 35 C | C35 | |
1045 | 1.0503 | C 45 | 080 M 46 | 1650 | CC45 | F.114 | S 45 C | C45 | |
1040 | 1.0511 | C 40 | 080 M 40 | - | AF 60 C 40 | F.114.A | - | C40 | |
1055 | 1.0535 | C 55 | 070 M 55 | 1655 | AF 70 C 55 | F.115 | S 55 C | C55 | |
- | 1.0570 | St 52-3 | 4360 50 B | 2132 | E 36-3 | - | SM 490 A, B, C | Fe 510 | |
A738 | 1.0577 | ASt 52 | 1501 224 | 2107 | He 52 FP | - | - | - | |
1039 | 1.1157 | 40Mn4 | 150 M 36 | - | 35 M 5 | - | - | - | |
1035 | 1.1181 | Kk 35 | 060 A 35 | 1572 | XC 38 | F.1130 | S 35 C | C35 | |
1035 | 1.1183 | Cf 35 | 080 M 36 | 1572 | XC 38 TS | - | S 35 C | C36 | |
1045 | 1.1191 | Kk 45 | 808 M 46 | 1672 | XC 45 | F.1140 | S 45 C | C45 | |
1055 | 1.1203 | Kk55 | 070 M 55 | - | XC 55 | F.1203 | S55 C | C50 | |
1050 | 1.1213 | Cf 53 | 060 A 52 | 1674 | XC 48 TS | - | S 50 C | C53 | |
1045 | 1.1730 | C45W | En 43 B | 1672 | Y342 | F.1140 | - | - | |
A572-60 | 1.8900 | STE 380 | 4360 55 E | 2145 | - | - | - | Utu390KG | |
- | 1.8905 | STE 460 | HP 6 | - | - | - | - | ||
Te Waowa Teitei | 1060 | 1.0601 | C60 | 060 A 62 | - | CC55 | - | - | C60 |
1064 | 1.1221 | Kk 60 | 060 A 62 | 1678 | XC 65 | F.1150 | S 58 C | C60 | |
1070 | 1.1231 | Kk 67 | 070 A 72 | 1770 | XC 68 | F.5103 | - | C70 | |
1080 | 1.1248 | Kk 75 | 060 A 78 | 1774 | XC 75 | F.5107 | - | - | |
1095 | 1.1274 | Kk 101 | 060 A 96 | 1870 | XC 100 | F.5117 | HUPAPA 4 | - |


