Haina OEM ritenga parahihua makanga haumime nga ratonga miihini CNC.
I te mea ka taea te hanga i nga koranu parahi, te parahi me te parahi ki nga waahanga tino uaua, he pai mo tetukanga makanga haumi. Ko nga rereketanga o te utu ka nui ake te utu o enei rawa, ka nui te utu o te para, ina koa ka whakaaro koe ki te miihini CNC me/ranei te hangahanga hei mahi whakangao hei whakaputa i o waahanga whakarewa. Ko te parahi parakore i te nuinga o te waa kaore i te maka. Ko te whakangao (wax kua ngaro) he tikanga mo te whakarewanga tika o nga taipitopito ahua tata-kupenga ma te whakamahi i nga tauira ware pi. Ko te whakarewanga haumi, te ware pi ngaro ranei he tikanga hanga whakarewa e whakamahi ana i te tauira ware pi e karapotia ana e te anga uku hei hanga i te maaka uku. Ka maroke te anga, ka rewa te ware pi, ka waiho ko te maaka anake. Na ka hangaia te waahanga whakarewa ma te ringihanga i te whakarewa whakarewa ki roto i te maaka uku.
Ko te parahi he koranu he parahi me te konutea. Ko te parahi he parahi me te konutea ka kiia ko te parahi noa. Mēnā he momo koranu he nui ake i te rua ngā huānga, ka kīia he parahi motuhake. Ko te parahi he koranu parahi me te konutea te mea matua. I te piki ake o te ihirangi zinc, ka tino piki ake te kaha me te kirihou o te koranu, engari ka tino heke iho nga ahuatanga miihini i muri i te neke atu i te 47%, na te mea he iti iho i te 47% te ihirangi zinc o te parahi. I tua atu i te konutea, he maha nga wa kei roto i te parahi whakarewa nga mea whakauru penei i te silicon, konupora, konumohe, me te mata.
He teitei ake nga taonga miihini o te maka parahi i te parahi, engari he iti ake te utu i te parahi. He maha nga wa e whakamahia ana te parahi maka mo nga rakau kawe rakau, ngahere, nga taputapu me etahi atu waahanga me nga reera me etahi atu waahanga aukati-waikura. He kaha te whakakakahu o te parahi. He maha nga wa e whakamahia ana te parahi ki te hanga vaolo, paipa wai, paipa hono mo nga hau o roto me waho, me nga radiators.
Nga Painga o te Makanga Whakangao:
✔ He pai, he maeneene hoki te otinga o te mata
✔ Whakaaetanga ahu kaha.
✔ Nga ahua uaua me te uaua me te ngawari o te hoahoa
✔ Te kaha ki te whakarewa i nga pakitara angiangi na reira he waahanga whakarewa mama ake
✔ He maha nga kowhiringa whakarewa me nga koranu (ferrous me te kore-ferrous)
✔ Kaore e hiahiatia te tauira i roto i te hoahoa hangai.
✔ Whakaitihia te hiahia mo te miihini tuarua.
✔ He iti te para o nga rawa.
Rauemi moMakanga WhakangaoTukatuka i RMC Foundry | |||
Kāwai | Haina Tohu | Koeke US | Koeke Tiamana |
Ferritic kowiri tira | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Kowiri tira Martensitic | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic kowiri tira | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404, 1.4404, 8. 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Rererenga Whakapakeke Kowiri tira | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Matarua Kowiri tira | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
High Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Taputapu maitai | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Te Tiaki Whakawera | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Korowai turanga Nickle | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Konumohe Kohanga | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Korowai Paraka | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Korowai-turanga Alloy | UMC50, 670, Kōeke 31 | 2.4778 |
TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI | |||
Inihi | Mirimita | ||
Ahu | Te manawanui | Ahu | Te manawanui |
Tae atu ki te 0.500 | ±.004" | Tae atu ki te 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 ki te 1.000” | ±.006" | 12.0 ki te 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 ki te 1.500” | ±.008" | 25.0 ki te 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 ki te 2.000” | ±.010" | 37.0 ki te 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 ki te 2.500” | ±.012" | 50.0 ki te 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 ki te 3.500” | ±.014" | 62.0 ki te 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 ki te 5.000” | ±.017" | 87.0 ki te 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 ki te 7.500” | ±.020" | 125.0 ki te 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 ki te 10.000” | ±.022" | 190.0 ki te 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 ki te 12.500” | ±.025" | 250.0 ki te 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 ki te 15.000 | ±.028" | 312.0 ki te 375.0 | ± 0.70mm |
Ko nga tikanga tirotiro e waatea ana: te whakamatautau inenga na te CMM, te whakamatautau kore-whakangaro, te hanganga matū, nga taonga miihini, te whakamatautau pakeke, te whakataurite pateko, te whakataurite hihiri, te pehanga hau me te pehanga wai. Ka taea e matou te whakarato 3.1 Tiwhikete Rawa o te whakarewa whakarewa i runga i te EN 10204 mena ka hiahia koe.
Nga Mahi Mahi Mahi Mahi a CNC | ||||
Nga taputapu | Te nui | Awhe Rahi | Te Raukaha a-Tau | Tika Whanui |
Pokapū Mīhini Poutū (VMC) | 48 huinga | 1500mm × 1000mm × 800mm | 6000 tonn ranei 300000 wahi | ±0.005 |
Pokapū Mīhini Whakapae (VMC) | 12 huinga | 1200mm × 800mm × 600mm | 2000 tons ranei 100000 wahi | ±0.005 |
Mīhini CNC | 60 huinga | Max tahuri dia. φ600mm | 5000 tons ranei 600000 wahi |
