Nga Waahi o te Tukatuka Whakangao o te Maka kirikiri
1. Te Hanga Tauira
Ko nga tauira Resin, konumohe ranei e tika ana mo te mahinga kirikiri matomato. Ki te kore he tauira, ka kore e taea te hanga mo te whakarewanga. I etahi wa, ka taea te whakamahi tauira rakau mo te hanga iti, engari mo te hanga papatipu, ka pai ake nga tauira kapia, konumohe ranei.
2. Tukatuka Mou
Ka taea te hanga i te kirikiri kirikiri matomato e toru nga tikanga, tae atu ki te hanga a-ringa, miihini miihini me nga taputapu miihini aunoa. Ko te hangai a-ringa he tikanga hangai tuku iho, engari kei te noho tonu na tona kaha mo nga whakarewanga nui me nga utu iti. Ka taea e te miihini whakakikorua te whakaora tangata me te pai ake o nga whakarewanga o te kounga, engari kaore e taea te whakaputa i nga whakarewanga nui na te iti o te rahi o nga pouaka kirikiri.
3. Te Whakarewa rino me te Ringihia
Ka taea te whakarewa i nga oumu whakauru hiko, ka mau tonu te kounga me te pumau ki nga oumu tuku iho.
4. Te Whakapuranga kirikiri me te Miro
I muri i te tangohanga o nga kirikiri kirikiri kaakaariki mai i nga mahanga kirikiri, ka whakawhitia ki nga waahanga ka whai ake mo te pupuhi pupuhi me te pupuhi pupuhi hei tango i te kirikiri me te waikura i waho o nga waahanga whakarewa. Na ka tapahia, ka horoi, ka orohia nga upoko o te keeti, te riaka, nga raina wehenga me nga taha koi.
Ko etahi atu tukatuka penei i te whakamaarama wera, te miihini tika me te maimoatanga mata ka mahia mena ka hiahia nga tuhi, nga kaiwhakamahi mutunga ranei.
Ko te konumohe me ona koranu ka taea te maka ka ringihia e te whakarewanga mate pehanga teitei, te whakarewanga mate pehanga iti, te whakarewanga o te kaha, te whakarewa kirikiri, te whakarewanga haumi me tengaro pahuka i maka. I te nuinga o te waa, he iti ake te taumaha o nga whakarewa konumohe engari he uaua te hanganga me te pai ake o te mata.
Maka konumohe Kōeke i roto i nga Paerewa Rerekē | |||||||||
AISI | W-whakapapa | DIN | BS | SS | AFNOR | JIS | UNI | EN | ISO |
A356 | 3.2371 | G-AlSi7Mg | LM25 | 4244 | A-S7G | AC4C | - | 42000 | AlSi7Mg |
- | 3.2373 | G-AlSi9Mg | - | - | - | - | - | - | - |
A360 | 3.2381 | G-AlSi10Mg | LM9 | 4253 | A-S10G | - | - | 43100 | AlSi10Mg |
A413.2 | 3.2581 | G-AlSi12 | LM6 | 4261 | A-S12U | AC3A | - | 44100 | AlSi12 |
A413.0 | 3.2582 | GD-AlSi12 | - | 4247 | - | - | - | - | - |
A413.1 | 3.2583 | G-AlSi12(Cu) | LM20 | 4260 | A-S12 | - | - | 47000 | AlSi12(Cu) |
- | 3.3561 | G-AlMg5 | LM5 | 4252 | A-SU12 | AC4A | - | 51300 | ALMg6 |
- | 3.5101 | G-MgZn4SE1Zr1 | MAG5 | - | G-Z4TR | - | - | - | - |
- | 3.5103 | MgSE3Zn2Zr1 | MAG6 | - | G-TR3Z2 | - | - | - | - |
- | 3.5106 | G-MgAg3SE2Zr1 | MAG 12 | - | G-Ag22,5 | - | - | - | - |
- | 3.5812 | G-MgAl8Zn1 | MAG1 | - | G-A9 | - | - | - | - |
- | 3.5912 | G-MgAl9Zn1 | MAG7 | - | G-A9Z1 | - | - | - | - |
355.1 | - | G-AlSi5 | LM16 | - | AS4GU | - | - | 45300 | ALSi5Cu1 |
A380 | - | G-AlSi8Cu3 | LM24 | 4250 | A-S9U3 | AC4B | - | 46500 | AlSi9Cu3(Fe)(Zn) |
319 | - | G-AlSi6Cu4 | LM21 | - | A-S5UZ | AC2A | - | 45000 | AlSi6Cu4 |
319.2 | - | G-AlSi6Cu4 | LM22 | - | A-S5U | AC2A | - | 45400 | AlSi5Cu3 |
He aha te Aluminum Alloy e Makahia ana e matou ma te Hanga kirikiri:
• Maka Aluminum Alloy na Haina Paerewa: ZL101, ZL102, ZL104
• Maka Aluminum Alloy na USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• Maka Aluminum Alloy e etahi atu Starndards: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Kotahitanga | Te hononga konumohe | Te pakeke BHN | Ko te kaha tensile mutunga, MPa | Kaha Tuku, MPa | Modulus of elasticity, GPa | Te Kaha Ngenge, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Aluminum Alloy Castings āhuatanga:
• He rite te mahi whakarewa ki tera o te whakarewa rino, engari ka tino heke iho nga ahuatanga miihini i te mea ka piki te matotoru o te pakitara.
• Ko te matotoru o te pakitara o te whakarewanga kia kaua e nui rawa, me etahi atu ahuatanga hanganga he rite ki era o te whakarewanga rino.
• He ngawari te taumaha engari he uaua te hanganga
• Ko nga utu whakarewa mo ia kg o nga whakarewa konumohe he nui ake i te rino me te rino.
• Mēnā ka puta mai i te tukanga whakarewa mate, ka nui ake te utu o te pokepokea me te utu tauira i era atu tukanga whakarewa. Na reira, mate maka ana konumohe castings e pai ake mo castings o te rahinga tono nui.
Tito matū angamaheni o te haumi maka konumohe Alloy e te Tai Tokerau American Whakapūtātanga | ||||||||||||||
Kōeke Aluhia | Whakatakotoranga | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | AMS 4218 | Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
A 357 | AMS 4219 | Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
F 357 | AMS 4289 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.002 | - | - |
E 357 | AMS 4288 | Bal | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0.002 | - | - |
A201 | AMS 4229 | Bal | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | AMS 4215 | Bal | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10max | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | AMS 4235 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05max | 0.20-0.35 | - | 0.10ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5max | - |
B206 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05max | 0.15-0.35 | - | 0.10max | 0.20-0.50 | 0 1 0 | - | - | 0.5max | - |


