OEM ritenga whakarewa konumohe castings ewhakarewa kirikirime nga tukanga whakarewa anga moata.
Ko te konumohe me ona koranu ka taea te maka ka ringihia e te whakarewanga mate pehanga teitei, te whakarewanga mate pehanga iti, te whakarewanga o te kaha, te whakarewa kirikiri, te whakarewanga haumi me tengaro pahuka i maka. I te nuinga o te waa, he iti ake te taumaha o nga whakarewa konumohe engari he uaua te hanganga me te pai ake o te mata.
He aha te Aluminum Alloy e Makahia ana e matou ma te Hanga kirikiri:
• Maka Aluminum Alloy na Haina Paerewa: ZL101, ZL102, ZL104
• Maka Aluminum Alloy na USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• Maka Aluminum Alloy e etahi atu Starndards: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Kotahitanga | Te hononga konumohe | Te pakeke BHN | Ko te kaha tensile mutunga, MPa | Kaha Tuku, MPa | Modulus of elasticity, GPa | Te Kaha Ngenge, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Aluminum Alloy Castings āhuatanga:
• He rite te mahi whakarewa ki tera o te whakarewa rino, engari ka tino heke iho nga ahuatanga miihini i te mea ka piki te matotoru o te pakitara.
• Ko te matotoru o te pakitara o te whakarewanga kia kaua e nui rawa, me etahi atu ahuatanga hanganga he rite ki era o te whakarewanga rino.
• He ngawari te taumaha engari he uaua te hanganga
• Ko nga utu whakarewa mo ia kg o nga whakarewa konumohe he nui ake i te rino me te rino.
• Mēnā ka puta mai i te tukanga whakarewa mate, ka nui ake te utu o te pokepokea me te utu tauira i era atu tukanga whakarewa. Na reira, mate maka ana konumohe castings e pai ake mo castings o te rahinga tono nui.
Tito matū angamaheni o te haumi maka konumohe Alloy e te Tai Tokerau American Whakapūtātanga | ||||||||||||||
Kōeke Aluhia | Whakatakotoranga | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | AMS 4218 | Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
A 357 | AMS 4219 | Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
F 357 | AMS 4289 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.002 | - | - |
E 357 | AMS 4288 | Bal | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0.002 | - | - |
A201 | AMS 4229 | Bal | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | AMS 4215 | Bal | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10max | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | AMS 4235 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05max | 0.20-0.35 | - | 0.10ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5max | - |
B206 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05max | 0.15-0.35 | - | 0.10max | 0.20-0.50 | 0 1 0 | - | - | 0.5max | - |


