Ko nga tikanga maimoatanga wera e whakamahia ana mo te whakarewanga waro maitai ko: te whakapouri, te whakarite, te whakarite ranei + te whakamahana. Ko te awe o enei tikanga maimoatanga wera e toru i runga i nga ahuatanga miihini o te rino waro maka e whakaatuhia ana i te ahua i raro nei.
Ko te Maamaa Ainaa me te Maamaa o nga Waahanga Maara Wao | ||||||
Koeke o te waro maitai | Ihirangi waro / % | Te Paemahana Aina / ℃ | Te Waa Pupuri | Tikanga whakamatao | Te pakeke / HBW | |
Matotoru pakitara / mm | Wā / h | |||||
ZG200 - 400 | 0.10 - 0.20 | 910 - 880 | <30 | 1 | Te whakamatao ki te 620 ℃ i roto i nga oumu, ka whakamatao ki te hau | 115 - 143 |
ZG230 - 450 | 0.20 - 0.30 | 900 - 870 | 133 - 156 | |||
ZG270 - 500 | 0.30 - 0.40 | 890 - 860 | 143 - 187 | |||
ZG310 - 570 | 0.40 - 0.50 | 870 - 840 | 30 - 100 | piki 1 haora / 30 mm | 156 - 127 | |
ZG340 - 640 | 0.50 - 0.60 | 860 - 830 | 187 - 230 |
He paku teitei ake nga ahuatanga miihini o te rino whakarewa noa i era o te rino whakarewa. I te mea he nui te ahua o te whakaheke i te wa o te huringa o te hanganga, ka nui ake te pakeke, ka pai ake te mahi tapahi.
Ko te Whakaritea me te Maamaa o nga Waahanga Maara Wao | |||||
Koeke o te waro maitai | Ihirangi waro (%) | Te Whakapaipai i te Waahi / ℃ | Te whakapataritari | Te pakeke / HBW | |
Te pāmahana / ℃ | Tikanga whakamatao | ||||
ZG200 - 400 | 0.10 - 0.20 | 930 - 890 | 540 - 610 | i roto i te oumu, i te hau ranei | 126 - 149 |
ZG230 - 450 | 0.20 - 0.30 | 930 - 890 | 540 - 610 | i roto i te oumu, i te hau ranei | 139 - 169 |
ZG270 - 500 | 0.30 - 0.40 | 890 - 860 | 550 - 620 | i roto i te oumu, i te hau ranei | 149 - 187 |
ZG310 - 570 | 0.40 - 0.50 | 890 - 850 | 550 - 650 | i roto i te oumu, i te hau ranei | 163 - 217 |
ZG340 - 640 | 0.50 - 0.60 | 870 - 830 | 550 - 650 | i roto i te oumu, i te hau ranei | 187 - 228 |
Mo te whakarewanga waro waro he nui te waro me nga ahua uaua, hei whakakore i te ahotea o te toenga me te whakapai ake i te uaua, ka taea te whakahaere i te maimoatanga i muri i te whakatikatika. Ko te nuinga o te 550 ℃-650 ℃ te pāmahana whakamahana, ka whakamatao i te hau.
Ina he teitei ake te ihirangi waro i te 0.35%, ka taea hoki te tineia nga wahanga waro waro me te whakamahana (ka tineia + te werawera teitei). Ka taea te tineia tika nga whakarewanga waro waro iti me te whakamaarama i roto i te ahua-makanga; kia tineia nga whakarewanga waro waro nui, uaua ranei i muri i te whakatikatika.
Ko te Pawera me te Maamaa me te Maamaa o nga Waro Maamaa | |||
Ihirangi waro % | Te Wehenga Tiini / ℃ | Te Tempering Temperature / ℃ | Te Maamaa I muri i te Maama / HBW |
0.35 - 0.45 (Waihanga Iti) | 850 - 830 (Te whakamatao i te wai) | 300 - 400 | 364 - 444 |
400 - 450 | 321 - 415 | ||
510 - 550 | 241 - 286 | ||
540 - 580 | 228 - 269 | ||
580 - 640 | 192 - 228 | ||
0.45 - 0.55 (Waihanga Iti) | 830 - 810 (Mao i te wai, hinu ranei) | 550 - 630 | 220 - 240 |
450 | ≈ 269 | ||
550 | ≈ 248 | ||
650 | ≈ 228 | ||
0.30 - 0.40 (Tuhinga Papatipu) | 840 -880 (Mao i te Wai, Hinu ranei) | 520 - 550 | 229 - 269 |
530 - 560 | 217 - 255 | ||
540 - 570 | 207 - 241 | ||
550 - 580 | 187 - 229 | ||
0.40 - 0.50 (Tuhinga Papatipu) | 820 - 840 (Mao i roto i te wai, hinu ranei) | 530 - 560 | 229 - 269 |
550 - 580 | 217 - 255 | ||
560 - 590 | 207 - 241 | ||
570 - 600 | 187 - 229 |
Wā tuku: Hūrae-23-2021