Chromium-molybdenum whakarewa maitai e whakamahia nuitia ana i roto i nga mara ahumahi me nga taonga miihini teitei. Ko te taapiri o te molybdenum ki te rino chromium ka nui ake te kaha owhakarewa maitaime te kore e whai paanga nui ki te pakaritanga o te maatanga o te rino whakarewa. Ano, chromium-molybdenum maka maitai he tino pai te mahi pāmahana teitei me te ātete ngokingoki. I muri i te tinei me te whakamaarama, te whakarite ranei i te maimoatanga wera, ka taea e te chromium-molybdenum te whakarewa te maitai te whiwhi taonga miihini pai.
Ka taea e te Molybdenum te whakapai ake i te pakari o te maka rino me te whakaiti i te ngawari o te riri o te whakarewa. Chromium-molybdenum whakarewa maitai e whakamahia ana mowhakarewanga waahanga nuime nga whakarewa rino e hiahia ana kia whakapakeke hohonu.
Hanga matū o Chrome Molybdenum Maka Steel | ||||||
Koeke maitai | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Kr (%) | Mo (%) | P,S (%) |
ZG20CrMo | 0.17-0.25 | 0.20-0.45 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 | ≤0.035 |
ZG35CrMo | 0.30-0.37 | 0.30-0.50 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ≤0.035 |
ZG40CrMo | 0.35-0.45 | 0.17-0.45 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.20-0.30 | ≤0.04 |
ZG20Cr5Mo | 0.15-0.25 | ≤0.50 | ≤0.60 | 4.00-6.00 | 0.50-0.65 | ≤0.04 |
ZG17CrMo | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.50-0.80 | 1.20-1.50 | 0.45-0.55 | ≤0.04 |
Wā tuku: Feb-19-2021