I roto i tenei tuhinga ka ngana matou ki te whakauru i etahi korero mo te whakatau tatanga utu o te whakarewanga whakarewa ma te taumaha. Mau e rua nga utu o te whakarewanga rino me tewhakarewa maitaihe rite nga ahuatanga ka taea te whakatau e hia te utu, penei i te uaua o te hanganga whakarewa, te rahi o te whakarewanga, nga rawa me nga rahinga tono mo ia marama, tau ranei.
I te nuinga o te waa ka nui ake te utu o nga whakarewanga rino i nga wa katoa. Ko te nuinga o tenei e rua nga take. He nui ake te utu o nga taonga rino, ina koa ko nga koranu rino me te kowiri tira. Mena ka hiahia nga kaihoko ki nga taonga miihini motuhake penei i te kakahu-atete, te wera-wera, te mahi anti-waikura ranei, me whakauru nga matū motuhake (penei i te Mn, Mo, Cr, Ni) ki roto i te whakarewa whakarewa i te wa e maka ana. Ae ra, ko te whakamaaramatanga o te maimoatanga wera, te tinei, te whakahiato, te carburization, te whakatikatika ranei i te nuinga o te waa ka mahia mo nga whakarewa maitai kia whiwhi ai i nga taonga miihini e hiahiatia ana.
Ko tetahi atu take he nui ake te utu o te whakarewanga rino ko te mahi whakarewa. Ki te whakataurite ki te rino maka hina me te rino maka ductile, e maka ana te nuinga e te makanga kirikiri matomato maka anga niao ranei, nga castings maitai me hanga tonu e pera-ka karanga tukanga makanga specical, tae atu haumi makanga (tukanga wax ngaro), te whakarewanga pahuka i ngaro, te maka korehau, etahi atu hangarau hou ranei. Ka taea e enei mahinga whakarewanga o runga ake te whakarite i nga inenga tika, nga mata pai me nga taonga miihini pai. Ko te tikanga, ka nui ake nga utu.
Te Whakataunga o nga Whakarewa Tira ma te Taumaha | ||||||
Rauemi | Tukanga Maka | Te Matatini o te Hanganga Maka | Taumaha Waeine o te Makanga Mutu (LB, KG) | Utu Maka mo ia Pauna (USD / LB) | Utu Maka mo ia kg (USD/KG) | Utu Maka mo ia Tane (USD/TON) |
Maka Waro Steel (tango C40 hei tauira) | Maka kirikiri | Teitei | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 1.22 | 2.70 | 2700 | |||
Pūnoa me te Waenga | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 1.04 | 2.30 | 2300 | |||
Makanga Whakangao | Teitei | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 3.39 | 7.50 | 7500 | |||
Pūnoa me te Waenga | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 3.08 | 6.80 | 6800 | |||
Alloy Carbon Steel (tango 42CrMo2 hei tauira) | Maka kirikiri | Teitei | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 1.27 | 2.80 | 2800 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 | |||
Pūnoa me te Waenga | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 1.09 | 2.40 | 2400 | |||
Makanga Whakangao | Teitei | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 3.53 | 7.80 | 7800 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |||
Pūnoa me te Waenga | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 3.12 | 6.90 | 6900 | |||
Kowiri tira (tangohia te AISI 316 hei tauira) | Maka kirikiri | Teitei | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 2.12 | 4.68 | 4680 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 2.04 | 4.52 | 4520 | |||
Pūnoa me te Waenga | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 2.03 | 4.48 | 4480 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 2.00 | 4.42 | 4420 | |||
Makanga Whakangao | Teitei | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 4.59 | 10.15 | 10150 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 4.44 | 9.82 | 9820 | |||
Pūnoa me te Waenga | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 4.32 | 9.56 | 9560 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 4.17 | 9.21 | 9210 | |||
Tuhipoka: Ko te whakatau tata i runga ake nei i runga i nga tikanga utu EXW, nga utu pumau mo te rino me te rino, me nga utu whakawhiti. Ko nga huringa o enei mea ka awe i nga utu whakarewa. |
Ki te mohio atu, ki te tiki raneite whakahua tika mo te whakarewanga maitaie hiahia ana koe, tēnā koewhakapā atu ki ta maatau roopu miihini.
Wā tuku: Hune-08-2021